Go Pro Hero 4 Review
GO PRO HERO 4 BLACK ÉDITION
Les récentes et nombreuses mises à jour logicielles de la GoPro Hero 4 Black Edition permettent à cette action-cam de redevenir la grande championne du marché… même si son prix reste élevé compte tenu de la faible offre d’accessoires.... +
3,7 /5
QUALITÉ VIDÉO
3,5/5
QUALITÉ PHOTO
3,5/5
ERGONOMIE ET FONCTIONNALITÉS
3/5
AUTONOMIE
4/5
APPRÉCIATION GÉNÉRALE
4/5
GoPro Hero 4 Black EditionFICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Type de caméscope | Action-cam |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 1/2.3" |
| Menus en français | Oui |
| Mémoire interne | Non |
| Capacité de stockage | 0 Go |
| Vision nocturne | Oui |
| Support cartes mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Eclairage | Non |
| Griffe accessoires | Non |
| ISO min. | 100 ISO |
| ISO max. | 6400 ISO |
| Micro intégré | Oui |
| Type de micro | Mono |
| Batterie amovible | Oui |
| GPS | Non |
| Norme des accessoires | GoPro |
| Application mobile (contrôle) | Android, iOS |
ECRAN ET VISEUR
| Ecran tactile | Non |
| Viseur | Non |
OBJECTIF
| Zoom optique | 0 x |
| Zoom numérique | 0 x |
| Ouverture de l'optique | 2,8 f/ |
| Couverture angulaire (FOV H) 4K | 122 ° |
| Couverture angulaire (FOV H) 1080p | 122 ° |
FONCTIONS VIDÉO
| Support d'enregistrement vidéo | microSD, microSDHC |
| Format de compression vidéo par defaut (codec) | H.264 |
| Format de fichier vidéo par defaut (container) | MP4 |
| Format d'image vidéo | 4k |
| Définition vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio d'image vidéo | 16:9 |
| Mode de balayage | Progressif |
| Mode d’enregistrement du son | Mono |
| Haut-parleur intégré | Non |
| Balance des blancs | Auto, Modes prédéfinis |
MODES VIDÉO
| Framerate max. en UHD | 30 ips |
| Framerate max. en 2.7K | 60 ips |
| Framerate max. en 1440p | 80 ips |
| Framerate max. en 1080p | 120 ips |
| Framerate max. en 960p | 120 ips |
| Framerate max. en 720p | 240 ips |
LOGICIEL EMBARQUÉ
| Présence d’un logiciel embarqué | Non |
| Fonction montage vidéo | Non |
| Fonction partage sur le Web | Non |
| Envoi par mail | Non |
FONCTIONS PHOTO
| Mode photo | Oui |
| Support d'enregistrement photo | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Résolution photo maximum | 12 Mpx |
| Ratio d'image photo | 4:3 |
| Impression directe via PictBridge | Non |
| Définition photo | 12 mégapixels |
| Réglages manuels | Oui |
| Intervallomètre | Oui |
RESISTANCE
| Etanchéité sans caisson | 0 m |
| Etanchéité avec caisson | 40 m |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Bluetooth | Oui |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Sortie USB | Oui |
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non |
| Sortie DV (FireWire) | Non |
| Sortie HDMI | Oui |
| Sortie casque | Non |
| Entrée USB | Oui |
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non |
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
| Entrée FireWire (iLink, DV) | Non |
| Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
| Entrée micro (jack) | Non |
| Support du NFC | Non |
DIMENSIONS & POIDS
| Largeur | 59 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Profondeur | 30 mm |
| Poids sans caisson | 83 g |
| Poids avec caisson | 147 g |



Commentaires
Enregistrer un commentaire