Samsung Galaxy S7 review
Caracteristiques du Samsung Galaxy S7
Système d'exploitationAndroid
| Version du système d'exploitation | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Interface constructeur | TouchWiz |
Système d'exploitation
Les Samsung Galaxy S7 et S7 edge sont tous deux équipés d’Android 6.0.1 Marshmallow, accompagné de la dernière version de TouchWiz. Cette dernière présente toujours des icônes arrondies, met en avant les services Microsoft (dont Skype et OneNote), et allège la barre de notifications franchement colorées qu’arborait TouchWiz en version Lollipop. Au lieu d’un fond bleu, on retrouve donc un affichage bleu sur fond blanc.
Taille de l'écran5,1 pouces
Résolution2560 x 1440 pixels
| Définition | 2560 x 1440 pixels |
| Technologie d'affichage | Super Amoled |
| Taille de l'écran | 5,1 pouces |
| 2.5D | Non |
| Mode gant | Non |
| DPI | 576 |
Taille de l'écran et Résolution
Le Galaxy S7 propose un écran de 5,2 pouces en définition QHD, il s'agit de la technologie Super AMOLED. L’écran des deux S7 bénéficie de surcroît d’une amélioration entraperçue par le biais d’un brevet : leur écran est « Always On ». Il affiche donc, au choix, en blanc (et quelques rares couleurs) sur la dalle AMOLED éteinte des informations utiles : horloge avec informations sur les notifications, calendrier et même visuel purement décoratif.
CaméraMegapixels
| Capteur photo principal | 12 mégapixels |
| Capteur photo frontal | 5 mégapixels |
| Ouverture capteur arrière | f/1,7 |
| Flash à l'avant | Non |
| Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
ProcesseurExynos 8890
RAM4 Go
| GPU | Mali-T880MP12 |
| Fabricant de processeur | Samsung |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Modèle de processeur | Exynos 8890 |
| CPU | Octa-core |
Mémoire32 Go
| Mémoire interne | 32 Go |
| Cartes mémoire compatibles | microSDHC, microSD, microSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| OTG | Non |
| Slot micro SD | Oui |
Mémoire
Le Galaxy S7 propose 32 Go, ainsi qu'un slot microSD.
Connectivité
| Type de connecteur | microUSB |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Compatibilité MHL | Non |
| Radio FM | Non |
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
Réseau
| Normes réseau | GPRS, EDGE, LTE, HSPA, GSM |
| Wifi | Oui |
| 4G LTE | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| 3G+ | Oui |
| Catégorie LTE | Catégorie 9 |
| 5G | Non |
| Deuxième emplacements SIM | Non |
| VoLTE | Non |
| Type de SIM | nano SIM |
| Version Bluetooth | 4.0 + A2DP + LE + apt-X |
| Norme Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bandes supportées | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz |
Réseau
Le Galaxy S7 propose de la 4G LTE de LTE Cat.9 (450/50 Mbps) .
Capteurs
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Non |
| Émetteur IR | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids152 grammes
Epaisseur7,9 mm
| Hauteur | 142,4 mm |
| Poids | 152 g |
| Largeur | 69,6 mm |
| Épaisseur | 7,9 mm |
Poids et Epaisseur
Les dimensions sont de 142,4 x 69,6 x 7,9 mm et le poids est de 152 grammes.
Autonomie3000 mAh
| Batterie amovible | Non |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Commentaires
Enregistrer un commentaire